产品中心
DDR4 内存条
商用级内存条
01
企业级内存条
02
商用级内存条
内存条
| Series | DDR4 With Heatsink UDIMM Series(H41 Series) | ||
| Capacity | 4GB | ||
| Model Number | H41 DDR4-PC-4GB | ||
| EAN | 6935515106029 | 6935515106012 | 6935515106005 |
| Memory Speed / Frequency | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Capacity | 8GB | ||
| Model Number | H41 DDR4-PC-8GB | ||
| EAN | 6935515105992 | 6935515105978 | |
| Memory Speed / Frequency | 2400MHz | 3200MHz | |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 21300 | 21300 | |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 | ||
| CAS Latency | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | |
| Capacity | 16GB | ||
| Model Number | H41 DDR4-PC-16GB | ||
| EAN | 6935515105954 | 6935515105947 | |
| Memory Speed / Frequency | 2666MHz | 3200MHz | |
| CAS Latency | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | |
| Capacity | 32GB | ||
| Model Number | H41 DDR4-PC-32GB | ||
| EAN | 6935515105923 | 6935515105916 | |
| Memory Speed / Frequency | 2666MHz | 3200MHz | |
| CAS Latency | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | |
| Operating Voltage | 1.2V | ||
| No. of Memory IC | 4//8//16 | ||
| Power Consumption | 3W | ||
| Controller IC | NO | ||
| Overclock Support (YES / NO) | NO | ||
| ECC (Error Correction Code) (YES/NO) | NO | ||
| Net Weight (g) | 36g | ||
| Gross Weight (g) | 72g | ||
| Pin Count | 288 | ||
| OEM/ODM Support | YES | ||
| Heat Sink / Heat Spreader | YES | ||
| Form Factor | UDIMM | ||
| Computer Memory Type (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||
| Operating Temperature | 0-85℃ | ||
| Storage Temperature | -40~100℃ | ||
| Warranty | 3 Years | ||
| No. of Memory Channels (Single/Dual) | (Single/Dual) | ||
| Product Dimension (W x D x H) in mm | 138X53X6mm | ||
| Buffered / Un-buffered Memory | Un-buffered Memory | ||
| Memory IC Brand | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||
| Series | DDR4 RGB With Heatsink UDIMM Series(RH41 Series) | ||||
| Capacity | 8GB | ||||
| Model Number | RH41 DDR4-PC-8GB | ||||
| EAN | 6935515105909 | 6935515105893 | 6935515105886 | 6935515105879 | 6935515105862 |
| Memory Speed / Frequency | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | ||
| CAS Latency | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 |
| Operating Voltage | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.35V | 1.35V |
| Capacity | 16GB | ||||
| Model Number | RH41 DDR4-PC-16GB | ||||
| EAN | 6935515105855 | 6935515105848 | 6935515105831 | 6935515105824 | 6935515105817 |
| Memory Speed / Frequency | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | |||||
| CAS Latency | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 |
| Operating Voltage | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.35V | 1.35V |
| Capacity | 32GB | ||||
| Model Number | RH41 DDR4-PC-32GB | ||||
| EAN | 6935515105800 | 6935515105794 | 6935515105787 | 6935515105770 | 6935515105763 |
| Memory Speed / Frequency | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | |||||
| CAS Latency | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 |
| Operating Voltage | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.35V | 1.35V |
| No. of Memory IC | 4//8//16 | ||||
| Power Consumption | 3W | ||||
| Controller IC | NO | ||||
| Overclock Support (YES / NO) | NO | ||||
| ECC (Error Correction Code) (YES/NO) | NO | ||||
| Net Weight (g) | 44g | ||||
| Gross Weight (g) | 80g | ||||
| Pin Count | 288 | ||||
| OEM/ODM Support | YES | ||||
| Heat Sink / Heat Spreader | YES | ||||
| RGB lights | YES | ||||
| Form Factor | UDIMM | ||||
| Computer Memory Type (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||
| Operating Temperature | 0-85℃ | ||||
| Storage Temperature | -40~100℃ | ||||
| Warranty | 3 Years | ||||
| No. of Memory Channels (Single/Dual) | (Single/Dual) | ||||
| Product Dimension (W x D x H) in mm | 138x53x6mm | ||||
| Buffered / Un-buffered Memory | Un-buffered Memory | ||||
| Memory IC Brand | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||
| Series | DDR4 SODIMM Series | ||
| Capacity | 4GB | ||
| Model Number | DDR4-NB-4GB | ||
| EAN | 6935515134268 | 6935515135982 | |
| Memory Speed / Frequency | 2400MHz | 2666MHz | |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 19200 | 21300 | |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | |
| CAS Latency | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | |
| Capacity | 8GB | ||
| Model Number | DDR4-NB-8GB | ||
| EAN | 6935515134275 | 6935515134282 | 6935515135999 |
| Memory Speed / Frequency | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 21300 | 21300 | |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 | 2Rx8 | |
| CAS Latency | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Capacity | 16GB | ||
| Model Number | DDR4-NB-16GB | ||
| EAN | 6935515134299 | 6935515136002 | |
| Memory Speed / Frequency | 2666MHz | 3200MHz | |
| CAS Latency | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | |
| Capacity | 32GB | ||
| Model Number | DDR4-NB-32GB | ||
| EAN | 6935515102137 | 6935515102144 | |
| Memory Speed / Frequency | 2666MHz | 3200MHz | |
| CAS Latency | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | |
| Operating Voltage | 1.2V | ||
| No. of Memory IC | 4//8//16 | ||
| Power Consumption | 3W | ||
| Controller IC | NO | ||
| Overclock Support (YES / NO) | NO | ||
| ECC (Error Correction Code) (YES/NO) | NO | ||
| Net Weight (g) | 10g | ||
| Gross Weight (g) | 25g | ||
| Pin Count | 260 | ||
| OEM/ODM Support | YES | ||
| Heat Sink / Heat Spreader | NO | ||
| Form Factor | SODIMM | ||
| Computer Memory Type (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||
| Operating Temperature | 0-70℃ | ||
| Storage Temperature | -40~85℃ | ||
| Warranty | 3 Years | ||
| No. of Memory Channels (Single/Dual) | (Single/Dual) | ||
| Product Dimension (W x D x H) in mm | 70x30x3mm | ||
| Buffered / Un-buffered Memory | Un-buffered Memory | ||
| Memory IC Brand | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||
产品线优势
01
资源型战略合作机制,拥有长期稳
定的DRAM资源
02
通过严格的EVT/DVT/PVT流程,搭
建严谨的产品测试验证体系
03
自主研发与设计的10nm级ASIC测
试系统,集速度测试、功能测试、
老化测试与一体,已实现量产量测
能力
04
自有测试基地和国内专业制造企业
并重的供应链体系,以完善的生产
制造管控体系打造高质量工艺路线
05
通过严格的验证和认证,被专业测
试机构评为优质品
产品特性
➊
标准DRAM存储技术架构,通过Bank Group技术实现8倍bit预取机制,动态模式提供最优的省电效能,电容最小存储单元提供理论无限次随机读写能力
➋
8~10层高密度线路板搭载,提供高速信号传输完整性保障机制(10层板架构设计)
➌
标准化兼容,支持所有DDR标准化接口,无需硬件调试,适配即可应用
应用领域

移动终端
笔记本电脑
平板电脑
…

功能设备
游戏机
无人机
玩具
…

智慧终端
医疗设备
智能长照设备
…

商业电子
大型会议中心
广告看板
商显设备
瘦客户机
博弈系统(PC)
…

数据中心
服务器
分布式存储
边缘计算
5G通讯基站
云终端
…

工业控制
工控机
工业自动化
工业黑匣
迷你电脑